List of Numbers for Dialing From Outside of the U.S. for PCAOB Open Meeting on September 22, 2021
Below is a list of Global Access Numbers, in order by country.
If a Country has an AT&T Direct Number, the audio conference requires two-stage dialing. First, dial the AT&T Direct Number then wait a moment, then dial the Toll-Free Dial-In Number, and then enter the Access Code: 9959811#.
| Country | Access Type | AT&T Direct Number | Dial-In Number | Global Dialing Comment | 
| Argentina | Toll-Free | 0800-444-8546 | ||
| Australia | Caller Paid | 0-2-31130930 | ||
| Australia | Toll-Free | 1-800-95-1741 | ||
| Austria | Caller Paid | 0-1-2057743 | PREFERRED ACCESS | |
| Austria | Toll-Free | 0800-22-8431 | PREFERRED ACCESS | |
| Belgium | Caller Paid | 02-787-04-63 | PREFERRED ACCESS | |
| Belgium | Toll-Free | 0800-5-0495 | PREFERRED ACCESS | |
| Brazil | Toll-Free | 0-800-888-8288 | 888-251-2949 | BRAZIL OTHER | 
| Brazil | Toll-Free | 0-800-890-0288 | 888-251-2949 | FROM BRAZIL | 
| Canada | Toll-Free | 888-251-2949 | ||
| Cayman Islands | Toll-Free | 1-800-225-5288 | 888-251-2949 | |
| Chile | Toll-Free | 1230-020-0012 | ||
| China | Caller Paid | 400-820-6556 | ||
| China | Caller Paid | 800-820-6556 | ||
| Colombia | Toll-Free | 01-800-911-0011 | 888-251-2949 | FOR SPANISH OPERATOR | 
| Colombia | Toll-Free | 01-800-911-0010 | 888-251-2949 | |
| Costa Rica | Toll-Free | 0-800-011-4114 | 888-251-2949 | |
| Czech Republic | Caller Paid | 2-39018239 | ||
| Czech Republic | Caller Paid | 225-379-565 | ||
| Czech Republic | Toll-Free | 800-022-629 | ||
| Denmark | Caller Paid | 32-700690 | PREFERRED ACCESS | |
| Denmark | Toll-Free | 80-711690 | PREFERRED ACCESS | |
| Dominican Republic | Toll-Free | 1-888-251-2949 | ||
| Finland | Caller Paid | 09-427-212-73 | ||
| Finland | Toll-Free | 0800-4-12909 | ||
| France | Caller Paid | 01-70820453 | PREFERRED ACCESS | |
| France | Toll-Free | 0800-94-6857 | PREFERRED ACCESS | |
| Germany | Caller Paid | 0703-1309-4557 | PREFERRED ACCESS | |
| Germany | Toll-Free | 0800-182-4382 | ||
| Greece | Toll-Free | 00-800-11-003-7546 | ||
| Hong Kong | Toll-Free | 6963-0038 | ||
| Hong Kong | Toll-Free | 800-931-586 | ||
| Hungary | Caller Paid | 0-1-7779608 | ||
| Hungary | Toll-Free | 06-800-21-414 | ||
| Iceland | Toll-Free | 800-8793 | ||
| India | Caller Paid | 0-XX-6480-1069 | XX = 2 DIGIT CITY CODE | |
| India | Toll-Free | 1800-266-6915 | PREFERRED ACCESS | |
| Indonesia | Toll-Free | 001-803-1-003-7546 | ||
| Ireland | Caller Paid | 01-653-3402 | PREFERRED ACCESS | |
| Ireland | Toll-Free | 1-800-944-874 | PREFERRED ACCESS | |
| Israel | Toll-Free | 180-931-7224 | ||
| Italy | Caller Paid | 02-3030-0684 | PREFERRED ACCESS | |
| Italy | Toll-Free | 800-790336 | ||
| Japan | Toll-Free | 050-6864-8234 | ||
| Japan | Toll-Free | 0034-800-600364 | JAPAN NTT USERS | |
| Japan | Toll-Free | 0066-33-830740 | SOFTBANK TELECOM | |
| Kazakhstan | Toll-Free | 8^800-121-4321 | 888-251-2949 | |
| Korea (south) | Toll-Free | 070-7488-3041 | ||
| Korea (south) | Toll-Free | 00798-1-1-003-7546 | ||
| Latvia | Toll-Free | 8000-5619 | ||
| Luxembourg | Caller Paid | 3420808810 | ||
| Luxembourg | Toll-Free | 800-2-6804 | ||
| Malaysia | Caller Paid | 03-7724-0457 | ||
| Malaysia | Toll-Free | 1-800-81-8961 | ||
| Mexico | Caller Paid | 01-55-1500-6509 | ||
| Mexico | Toll-Free | 01-800-638-1010 | ||
| Mexico | Toll-Free | 800-638-1010 | PREFERRED ACCESS | |
| Netherlands | Caller Paid | 0-20-7945050 | PREFERRED ACCESS | |
| New Zealand | Caller Paid | 09-887-6906 | ||
| New Zealand | Toll-Free | 0800-440638 | ||
| Norway | Caller Paid | 21984828 | ||
| Norway | Toll-Free | 800-69-376 | ||
| Panama | Toll-Free | 001-888-251-2949 | ||
| Peru | Toll-Free | 0800-76-729 | ||
| Philippines | Toll-Free | 1010-5511-00 | 888-251-2949 | PLDT | 
| Philippines | Toll-Free | 1010-5511-10 | 888-251-2949 | PLDT TAGALOG | 
| Philippines | Toll-Free | 105-12 | 888-251-2949 | TAGALOG | 
| Philippines | Toll-Free | 105-11 | 888-251-2949 | |
| Poland | Toll-Free | 00-800-151-0259 | ||
| Portugal | Toll-Free | 800-788-008 | PREFERRED ACCESS | |
| Russia | Toll-Free | 8^495-363-2400 | 888-251-2949 | RUSSIA OTHER | 
| Russia | Toll-Free | 363-2400 | 888-251-2949 | MOSCOW & ST. PETERSBURG | 
| Russia | Toll-Free | 8^10-800-110-1011 | 888-251-2949 | OR RUSSIA OTHER | 
| Singapore | Toll-Free | 3163-9352 | ||
| Singapore | Toll-Free | 800-110-2319 | ||
| South Africa | Toll-Free | 0-800-99-0123 | 888-251-2949 | |
| Spain | Caller Paid | 9-1-7697594 | PREFERRED ACCESS | |
| Spain | Toll-Free | 800-906-009 | PREFERRED ACCESS | |
| Sweden | Caller Paid | 0-8-50501411 | PREFERRED ACCESS | |
| Sweden | Toll-Free | 020-012-5508 | PREFERRED ACCESS | |
| Switzerland | Caller Paid | 0-43-2101154 | PREFERRED ACCESS | |
| Switzerland | Toll-Free | 0800-55-9867 | ||
| Taiwan | Caller Paid | 0-2-26565423 | ||
| Taiwan | Toll-Free | 0809-07-5952 | PREFERRED ACCESS | |
| Thailand | Caller Paid | 02-0321684 | PREFERRED ACCESS | |
| Thailand | Toll-Free | 1800-013-863 | ||
| United Kingdom | Caller Paid | 0-20-34815242 | PREFERRED ACCESS | |
| United Kingdom | Toll-Free | 0800-260-6370 | PREFERRED ACCESS | |
| Uruguay | Toll-Free | 000-411-003-7546 | ||
| USA | Caller Paid | 215-861-0694 | ||
| USA | Toll-Free | 888-251-2949 | ||
| Uzbekistan | Toll-Free | 8^641-744-0010 | 888-251-2949 | |
| Venezuela | Caller Paid | 0212-3357643 | ||
| Venezuela | Toll-Free | 0800-100-5819 | ||
| Venezuela | Toll-Free | 0800-378-9789 | 
                            
 
 
Careers
Subscribe